1Fluminense | 41 |
2Corinthians | 38 |
3Botafogo | 34 |
4Cruzeiro | 34 |
5Santos | 31 |
6Internacional | 31 |
7Atlético-PR | 28 |
8São Paulo | 28 |
9Vasco | 27 |
10Guarani | 26 |
11Ceará | 25 |
12Palmeiras | 25 |
13Avaí | 24 |
14Grêmio | 23 |
15Vitória | 23 |
16Flamengo | 22 |
17Atlético-MG | 18 |
18Atlético-GO | 17 |
19Grêmio Prudente | 17 |
20Goiás | 16 |
venerdì 10 settembre 2010
La Classifica: ventesima giornata di Campionato Brasileiro 2010
Pubblicato da
Benedetto Vacca
alle
21:02
Etichette:
Campionato Brasileiro 2010,
campionato brasiliano
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento